1. 衛福部的網站很不友善,超連結約兩年就會更換,因此點入阿原設定好的法規網頁,卻會看到 404 (找不到網頁)。所以建議讀者,請複製法規名稱,直接到法規的網站找。
2. 阿原把食品安全相關文章都放在這裡 食品衛生安全法規,方便讀者使用。
-------------------------
阿原上課時都會強調,這樣的食品法規,分為兩大類,衛生標準與檢測方法 (不包括處罰條款)
1. 衛生標準:簡單來說,從物理、化學、生物 三個角度來看衛生 (怎樣,跟 HACCP 裏面的危害分析很像吧!也是物理、化學、生物)
然後以可以測量的客觀數據 (例如重金屬鉛的含量不得超過 OOO,大腸桿菌群不得超過 XXX)
2. 檢測方法:既然有了標準,總要說明用怎樣的方法進行檢測吧!這就是檢測方法。
當然阿原遇過有衛生標準的法規,卻沒有公告的檢測方法。
衛生法規資料檢索系統 - 衛生福利部
輸入衛生標準,找到現行的法規 31 種 (不含已經廢除的!)
| 1 | 包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準(92.11.11訂定) (102.08.20) | |
| 2 | 食品器具容器包裝衛生標準 (102.08.20) | |
| 3 | 乳品類衛生標準(93.08.17訂定) (102.08.20) | |
| 4 | 食品用一氧化二氮衛生標準 (102.08.20) | |
| 5 | 食鹽衛生標準(95.01.16訂定) (102.08.20) | |
| 6 | 免洗筷衛生標準 (102.08.20) | |
| 7 | 飲料類衛生標準(96.07.05訂定) (102.08.20) | |
| 8 | 食品用洗潔劑衛生標準(96.09.20訂定) (102.08.20) | |
| 9 | 生熟食混合即食食品類衛生標準 (102.08.20) | |
| 10 | 一般食品衛生標準 (102.08.20) | |
| 11 | 生食用食品類衛生標準(96.12.21訂定) (102.08.20) | |
| 12 | 食品用丁烷衛生標準 (102.08.20) | |
| 13 | 食品用丙烷衛生標準 (102.08.20) | |
| 14 | 醬油類單氯丙二醇衛生標準(98.01.15訂定) (102.08.20) | |
| 15 | 嬰兒食品類衛生標準(98.07.02訂定) (102.08.20) | |
| 16 | 水產動物類衛生標準 (102.08.20) | |
| 17 | 酒類衛生標準(90.11.21訂定) (90.11.21) | |
| 18 | 食鹽衛生標準(92.09.23訂定) (92.09.23) | |
| 19 | 蛋類衛生標準 (102.08.20) | |
| 20 | 罐頭食品類衛生標準 (102.08.20) |
| 21 | 食用油脂類衛生標準 (102.08.20) | |
| 22 | 冰類衛生標準 (102.08.20) | |
| 23 | 冷凍食品類衛生標準 (102.08.20) | |
| 24 | 食用藻類衛生標準
(102.08.21)
|
|
| 25 | 食品原料口香糖及泡泡糖基劑衛生標準 (102.08.20) | |
| 26 | 餐具衛生標準 (73.11.22) | |
| 27 | 食品原料阿拉伯樹膠衛生標準 (102.08.20) | |
| 28 | 生鮮肉品類衛生標準 (102.08.20) | |
| 29 | 食品加工用二氧化碳衛生標準 (102.08.20) | |
| 30 | 卵磷脂衛生標準 (102.08.20) | |
| 31 | 天然食用色素衛生標準 (102.11.25) | |
| 32 | 藻類食品衛生標準 (102.08.21) |
阿原認為最重要的三個
生熟食混合即食食品類衛生標準 (102.08.20)
一般食品衛生標準 (102.08.20)
生食用食品類衛生標準(96.12.21訂定) (102.08.20)
也很重要的四個
包裝飲用水及盛裝飲用水衛生標準(92.11.11訂定) (102.08.20)
乳品類衛生標準(93.08.17訂定) (102.08.20)
飲料類衛生標準(96.07.05訂定) (102.08.20) (由條文看來,不包含手搖杯飲料)
嬰兒食品類衛生標準(98.07.02訂定) (102.08.20) ---已經修正成為
嬰兒食品類衛生及殘留農藥安全容許量標準 (民國 103 年 07 月 15 日)
因為衛生標準包括物理、化學、生物三大領域,而且各有不同的項目。阿原先針對微生物來討論。
基本上,微生物的衛生標準分為一般型及特定型 (這是阿原自己的分類,這樣比較好懂,不是衛福部的分類)
1. 一般型:多數食物、食品會需要考量,而進行檢測的項目,例如生菌數與大腸桿菌群。
生菌數之意義:食物與食品中若存在微生物,在適當的生長條件下,食物與食品可能會腐敗 (吃下腐敗的食物未必會造成食品中毒),也有可能造成食品中毒,但是食品卻沒有腐敗的現象。
因此在加工過程中,殺菌 (例如適當的加熱或是化學法殺菌),將有助於降低食品腐敗或中毒的風險。若食物經過正確且適當的加熱殺菌,但是最終的產品依然可以檢測出過量的生菌數,就可能代表殺菌後存放不當,或是殺菌後又受到汙染。
大腸桿菌群之意義:大腸桿菌群是一群居住在動物及人類的大腸的微生物,有多個屬與種 (常聽到的大腸桿菌 E. coli 是其中之一),因此常被當作衛生指標菌。若食品被測出含有過量的大腸桿菌群,代表食品在原料或是加工、儲存、運輸的過程中被人員、器具、用水等方式汙染。
請記得,所吃的食物食品檢驗出含有過量的大腸桿菌群,不代表一定會生病 (或食品中毒),但是發生中毒風險會高很多。
若要針對食物中常見的病原菌,例如 E. coli O157:H7 等不同已知的病原菌進行檢測,需要更多的人力、物力、時間。 因此,除非有該產品有法規規定,不然一般食品加工的過程,只要依照正確的方法操作,被汙染的風險會低很多,因此只要檢測大腸桿菌群 (相對簡單,費用低),某個程度可以代表衛生沒有問題。
2. 特定型:過去的中毒經驗,因為部份的食品可能會出現某些特定的病原菌,因此在該類食品的衛生標準中除了一般型 (生菌數與大腸桿菌群),也特別規定某些微生物的衛生標準 (因此製造者需要進行這樣的檢測以證明符合標準)
a. 例如 飲料類衛生標準(96.07.05訂定) (102.08.20)
在最近一次 2013-08-20 的修法中,加入沙門式菌的標準是陰性 (不得檢出),就可以知道這類飲料 (有包裝,不是手搖杯) 過去可能發生過這樣的危害。
b. 乳品類衛生標準(93.08.17訂定) (民國 102 年 08 月 20 日修正)
所有乳製品都不得檢出李斯特菌及金黃色葡萄球菌腸毒素
c. 嬰兒食品類衛生標準(98.07.02訂定) (民國 102 年 08 月 20 日修正) -已經修正成為
嬰兒食品類衛生及殘留農藥安全容許量標準 (民國 103 年 07 月 15 日)
第五條規定:粉狀嬰兒配方食品不得檢出阪崎腸桿菌(Enterobacter sakazakii(Cro- nobacter species))
這些種類的食品一旦檢測出上述規定的微生物 (病原菌),則造成食品中毒的風險將會提高。
------------告個段落-------------
前方都提到政府制定衛生標準,是可以用科學方法量測的數值,請問是什麼方法????
就是食品法規中的微生物檢測方法 (需要找農藥或重金屬檢測方法,請自行搜尋)
| 103.01.09 | 命令 | 衛生福利部公告:修正「食品微生物之檢驗方法-單核球增多性李斯特菌之檢驗」,自即日生效 |
| 102.12.23 | 命令 | 衛生福利部公告:修正「食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗」,自即日生效 |
| 102.12.20 | 命令 | 衛生福利部公告:修正「食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗」,自即日生效 |
| 102.12.20 | 命令 | 衛生福利部公告:修正「食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中綠膿桿菌之檢驗」,自即日生效 |
| 102.12.19 | 命令 | 衛生福利部公告:修正「食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中糞便性鏈球菌之檢驗」,自即日生效 |
| 102.12.17 | 命令 | 衛生福利部公告:修正「食品微生物之檢驗方法-乳品中單核球增多性李斯特菌之檢驗」,自即日生效 |
| 102.12.17 | 命令 | 衛生福利部公告:訂定「食品微生物之檢驗方法-包裝飲用水及盛裝飲用水中大腸桿菌群檢驗」,自即日生效 |
| 102.05.28 | 命令 | 行政院衛生署公告:修正「食品微生物之檢驗方法-霍亂弧菌之檢驗」,自即日生效 |
| 101.11.19 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法-病原性大腸桿菌之檢驗」,自即日生效 |
| 101.11.19 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法-綠膿桿菌之檢驗」,自即日生效 |
| 101.11.19 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法-糞便性鏈球菌之檢驗」,自即日生效 |
| 101.11.19 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗」,自即日生效 |
| 101.11.19 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法—仙人掌桿菌之檢驗」,自即日生效 |
| 101.11.19 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗」,自即日生效 |
| 101.06.07 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法-乳酸菌之檢驗」為食品衛生管理法所定之食品衛生檢驗方法,自即日生效 |
| 101.05.16 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法—肉毒桿菌之檢驗」為食品衛生管理法所定之食品衛生檢驗方法,自即日生效 |
| 101.05.16 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法-腸炎弧菌之檢驗」為食品衛生管理法所定之食品衛生檢驗方法,自即日生效 |
| 98.10.20 | 命令 | 制(訂)定:公告訂定「食品微生物之檢驗方法- 諾羅病毒之檢驗」為食品衛生管理法所定之食品衛生檢驗方法 |
| 98.06.09 | 命令 | 制(訂)定:公告訂定「食品微生物之檢驗方法- 金黃色葡萄球菌之檢驗」為食品衛生管理法所定之食品衛生檢驗方法 |
| 97.05.08 | 命令 | 修正:公告修正「食品微生物之檢驗方法- 志賀氏桿菌之檢驗」為食品衛生管理法所定之食品衛生檢驗方法 |
| 96.09.10 | 命令 | 制(訂)定:公告訂定「食品微生物之檢驗方法- 阪崎腸桿菌之檢驗」為食品衛生管理法所定之食品衛生檢驗方法 |
其中阿原認為最重要的三個方法依序是
| 101.11.19 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗」,自即日生效 |
| 101.11.19 | 命令 | 行政院衛生署公告:訂定「食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗」,自即日生效 |
| 102.12.20 | 命令 | 衛生福利部公告:修正「食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗」,自即日生效 |
| 102.12.23 | 命令 | 衛生福利部公告:修正「食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗」,自即日生效 |
阿原抱怨:在飲料衛生標準叫作「沙門氏菌」,在檢驗方法叫作「沙門氏桿菌」
-------------------
因為衛福部公告的方法,經常需要貴重儀器,或者檢測時間比較長,因此不少快速法,有些有取得 AOAC 認可,有些則沒有。
------------------分隔線-------------
AOAC 法---- 查詢 aerobic plate count (生菌數) 有四筆資料
| Aerobic Plate Count in Foods | |
| Method Type | Quantitative Microbiology |
| Analyte | Bacteria |
| Analytical Technique | Hydrophobic Grid Membrane Filter |
| Equipment | Microbiological/Aerobic Plate Counting |
| Matrices | Foods |
| Approved By | AOAC |
| Method Number | 986.32 |
| Aerobic Plate Count | |
| Method Type | Quantitative Microbiology |
| Kit Name | Redigel™ Pretreated Dishes, 3M Microbiology Products, 3M Center Building, 275-SW-05, St. Paul, MN 55144-1000, USA |
| Analyte | Bacteria |
| Analytical Technique | Aerobic Plate Count |
| Analytical Technique | Pectin Gel Method |
| Equipment | Microbiological/Aerobic Plate Counting |
| Matrices | Foods |
| Approved By | AOAC |
| Method Number | 988.18 |
| Aerobic Plate Count in Foods | |
| Method Type | Quantitative Microbiology |
| Analyte | Bacteria |
| Analytical Technique | Aerobic Count Plate, Dry Rehydratable Film, Petrifilm™ Aerobic Count Plate Method |
| Equipment | Microbiological/Plate Counting |
| Matrices | Foods |
| Approved By | AOAC |
| Method Number | 990.12 |
| Automated Enumeration of Total Viable Count in Food | |
| Method Type | Total Viable Count (TVC) |
| Kit Name | TEMPO Total Viable Count (TVC) |
| Company Info | bioMérieux, Inc., Hazelwood, MO, USA |
| Analyte | Aerobic Microorganism, Aerobic Microorganism/Total Aerobic Microorganisms, Microorganisms |
| Analytical Technique | Total Viable Count (TVC) |
| Equipment | Microbiological/Aerobic Count Plates, Microbiological/Aerobic Plate Counting, Microbiological/Counting, Microbiological/Coliform Count Plates, Microbiological/Plate Assay, Microbiological/Plate Counting |
| Matrices | Beef/Raw Ground Beef, Chicken/Raw Ground Chicken, Vegetables/Lettuce, Foods/Fish, Dairy Products/Milk |
| Approved By | AOAC |
| Method Number | 2008.10 |
若查詢 coliforms, 有八筆資料
| Coliforms in Dairy Products | |
| Method Type | Quantitative Microbiology |
| Kit Name | VRB Redigel and Redigel pretreated dishes |
| Company Info | 3M Microbiology Products, 3M Center, Bldg. 275-5W-05, St. Paul, MN 55144, USA |
| Analyte | Coliforms |
| Analytical Technique | Pectin Gel Method |
| Equipment | Microbiological/Counting |
| Matrices | Foods/Dairy Products |
| Approved By | AOAC |
| Method Number | 989.11 |
| Rapid Enumeration of Coliforms in Foods | |
| Method Type | Quantitative Microbiology |
| Kit Name | PetrifilmTM Rapid Coliform Count Plate, Quebec Dark Field Colony County, VWR Scientific Products, Willard, OH |
| Company Info | 3M Microbiology Products, 3M Center, Bldg. 275-5W-05, St. Paul, MN 55144, USA, VWR Scientific Products, Willard, OH |
| Analyte | Coliform Group/Confirmed Coliforms |
| Analytical Technique | Dry Rehydratable Film Method Petrifilm™ Rapid Coliform Count Plate |
| Equipment | Microbiological/Plate Counting, Microbiological/Quebec Dark-Field Colony Counter |
| Analytical Range | Applicable to low levels of coliform bacteria in dairy products |
| Matrices | Foods |
| Approved By | AOAC |
| Method Number | 2000.15 |
-----阿原在 2013-12 起,已經把 3M Petrilm 測 coliforms 的部份加到實驗課程中,讓學生練習操作。
| Fecal Coliforms in Shellfish-Growing Waters | |
| Method Type | Quantitative Microbiology, Qualitative Microbiology |
| Analyte | Bacteria/Fecal Coliforms, Bacteria/Escherichia coli |
| Analytical Technique | Medium A-1 |
| Equipment | Microbiological/Counting |
| Matrices | Water/Shellfish-Growing Waters |
| Approved By | AOAC |
| Method Number | 978.23 |
| Total Coliforms in Escherichia coli in Water | |
| Method Type | Quantitative Microbiology, Qualitative Microbiology |
| Analyte | Coliform Group/Total Coliforms, Bacteria/Escherichia coli |
| Analytical Technique | Defined Substrate Technology (Colilert) Method |
| Analytical Technique | Fluorescence |
| Equipment | Microbiological, Ultraviolet Light Source |
| Matrices | Water |
| Approved By | AOAC |
| Method Number | 991.15 |
| Confirmed Total Coliform and Escherichia coli in All Foods | |
| Method Type | Quantitative Microbiology |
| Kit Name | ColiComplete® Substrate Supporting Disc |
| Company Info | BioControl Systems, Inc., 12822 SE 32nd St, Bellevue, WA 98005, USA |
| Analyte | Coliform Group/Confirmed Total Coliforms, Bacteria/Escherichia coli |
| Analytical Technique | Substrate Supporting Disc Method (ColiComplete®) |
| Analytical Technique | Fluorescence |
| Equipment | Microbiological/Counting, Ultraviolet Light Source |
| Matrices | Foods |
| Approved By | AOAC |
| Method Number | 992.30 |
| Total Coliforms, Fecal Coliforms, and Escherichia coli in Foods | |
| Method Type | Quantitative Microbiology |
| Kit Name | ISO-GRID |
| Company Info | QA Life Sciences, Inc., 6645 Nancy Ridge Dr, San Diego, CA 92121, USA |
| Analytical Technique | Hydrophobic Grid Membrane Filter Method |
| Equipment | Microbiological/Counting |
| Method Number | 983.25 |
| Total Coliform and Escherichia coli Counts in Foods | |
| Method Type | Quantitative Microbiology, Qualitative Microbiology |
| Analytical Technique | Hydrophobic Grid Membrane Filter/MUG Method |
| Analytical Technique | Fluorescence |
| Equipment | Microbiological/Counting, Ultraviolet Light Source |
| Method Number | 990.11 |
| Detection and Confirmed Quantitation of Coliforms and E. coli in Foods | |
| Kit Name | SimPlate Coliform and E. coli Color Indicator |
| Company Info | BioControl Systems 12822 SE 32nd St, Bellevue, WA 98005, USA www.biocontrolsys.com |
| Analyte | Coliforms |
| Analytical Technique | SimPlate Coliform and E. coli Color Indicator |
| Matrices | Foods |
| Method Number | 2005.03 |
-------持續整理中
食用藻類衛生標準